Tennessee

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  SEC  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 18, 2011    MILWAUKEE  W  4-0       4-8-0  /  0-10-2  9   1-0-0  0-0-0   GRUVER (W 1-0)  2345  2:26 
  Feb 19, 2011    MILWAUKEE  W  7-6       7-11-1  /  6-10-0  9   2-0-0  0-0-0   DEAN (W 1-0)  2234  2:43 
  Feb 20, 2011    MILWAUKEE    6-9  L     6-10-0  /  9-11-1  9   2-1-0  0-0-0   PEPER (L 0-1)  1532  3:05 
  Feb 25, 2011    CANISIUS  W  4-0       4-9-0  /  0-3-1  9   3-1-0  0-0-0   GRUVER (W 2-0)  961  1:52 
  Feb 26, 2011    CANISIUS  W  6-2       6-10-1  /  2-6-0  9   4-1-0  0-0-0   REED (W 1-0)  1380  2:01 
  Feb 27, 2011    CANISIUS  W  9-4       9-9-1  /  4-8-2  9   5-1-0  0-0-0   WATSON (W 1-0)  952  2:23 
  Mar 04, 2011    BRADLEY  W  7-3       7-9-1  /  3-10-2  9   6-1-0  0-0-0   DEAN (W 2-0)  1307  2:27 
  Mar 05, 2011    INDIANA    3-6  L     3-9-2  /  6-9-0  9   6-2-0  0-0-0   WILLIAMS (L 0-1)  1148  2:46 
  Mar 06, 2011    MOREHEAD STATE  W  10-8       10-11-2  /  8-12-3  9   7-2-0  0-0-0   WATSON (W 2-0)  973  2:50 
  Mar 08, 2011    NEW ORLEANS-1  W  14-0       14-14-0  /  0-5-1  7   8-2-0  0-0-0   CATAPANO (W 1-0)  857  1:43 
  Mar 09, 2011    NEW ORLEANS  W  18-4       18-17-0  /  4-7-4  9   9-2-0  0-0-0   THORNTON (W 1-0)  800  2:45 
  Mar 11, 2011    MANHATTAN  W  4-2       4-9-1  /  2-5-0  9   10-2-0  0-0-0   GRUVER (W 3-0)  1055  2:07 
  Mar 12, 2011    MANHATTAN-1  W  11-5       11-13-1  /  5-7-1  9   11-2-0  0-0-0   STECKENRIDER (W 1-0)  -  2:24 
  Mar 12, 2011    MANHATTAN-2  W  3-2       3-6-2  /  2-4-2  7   12-2-0  0-0-0   DEAN (W 3-0)  1568  1:37 
  Mar 13, 2011    MANHATTAN  W  15-1       15-22-1  /  1-7-2  9   13-2-0  0-0-0   WATSON (W 3-0)  1141  2:25 
  Mar 15, 2011    ALABAMA A&M  W  9-1       9-9-1  /  1-6-0  9   14-2-0  0-0-0   SABERHAGEN (W 1-0)  905  1:46 
  Mar 16, 2011  at  Austin Peay  W  5-3       5-10-4  /  3-10-1  9   15-2-0  0-0-0   CATAPANO (W 2-0)  892  3:15 
*  Mar 18, 2011  at  Kentucky    3-5  L     3-7-1  /  5-8-1  9   15-3-0  0-1-0   GRUVER (L 3-1)  1727  2:47 
*  Mar 19, 2011  at  Kentucky  W  12-8       12-16-0  /  8-12-1  9   16-3-0  1-1-0   DEAN (W 4-1)  1631  3:08 
*  Mar 20, 2011  at  Kentucky    3-7  L     3-13-3  /  7-13-1  9   16-4-0  1-2-0   WATSON (L 3-1)  1866  2:52 
  Mar 23, 2011  at  Lipscomb  W  7-3       7-16-1  /  3-5-3  9   17-4-0  1-2-0   WATSON (W 4-1)  701  3:01 
*  Mar 25, 2011    OLE MISS    1-6  L     1-5-0  /  6-9-0  9   17-5-0  1-3-0   GRUVER (L 3-2)  1854  2:15 
*  Mar 26, 2011    OLE MISS  W  6-4       6-8-0  /  4-9-4  9   18-5-0  2-3-0   WILLIAMS (W 1-1)  1409  3:05 
*  Mar 27, 2011    OLE MISS    0-8  L     0-5-0  /  8-14-1  9   18-6-0  2-4-0   DEAN (L 4-1)  1411  2:49 
  Mar 30, 2011    UNC ASHEVILLE  W  14-6       14-16-0  /  6-14-2  9   19-6-0  2-4-0   WATSON (W 5-1)  910  3:05 
*  Apr 01, 2011  at  #3 Florida    0-3  L     0-4-0  /  3-10-1  9   19-7-0  2-5-0   CATAPANO (L 2-1)  4222  2:14 
*  Apr 02, 2011  at  #3 Florida    2-11  L     2-4-1  /  11-13-1  9   19-8-0  2-6-0   GRUVER (L 3-3)  3726  2:39 
*  Apr 03, 2011  at  #3 Florida    1-9  L     1-7-1  /  9-12-0  9   19-9-0  2-7-0   RAMSEY (L 0-1)  4121  2:54 
  Apr 05, 2011    PRESBYTERIAN    6-10  L     6-8-1  /  10-13-1  9   19-10-0  2-7-0   REED (L 1-1)  942  2:50 
*  Apr 07, 2011    #3 SOUTH CAROLINA    0-4  L     0-7-0  /  4-10-0  9   19-11-0  2-8-0   CATAPANO (L 2-2)  3435  2:42 
*  Apr 08, 2011    #3 SOUTH CAROLINA    0-2  L     0-3-2  /  2-7-0  9   19-12-0  2-9-0   GRUVER (L 3-4)  2070  2:28 
*  Apr 09, 2011    #3 SOUTH CAROLINA    1-2  L     1-5-1  /  2-5-0  9   19-13-0  2-10-0   WATSON (L 5-2)  2244  2:44 
  Apr 12, 2011    APPALACHIAN STATE    5-6  L     5-8-2  /  6-7-0  9   19-14-0  2-10-0   DEAN (L 4-2)  913  2:50 
*  Apr 14, 2011  at  #24 Alabama    2-8  L     2-7-2  /  8-13-0  9   19-15-0  2-11-0   CATAPANO (L 2-3)  4012  2:39 
*  Apr 16, 2011  at  #24 Alabama-1  W  2-1       2-8-2  /  1-4-0  7   20-15-0  3-11-0   GRUVER (W 4-4)  -  1:44 
*  Apr 16, 2011  at  #24 Alabama-2  W  1-0       1-8-0  /  0-5-1  7   21-15-0  4-11-0   BLOUNT (W 1-0)  5438  2:07 
  Apr 20, 2011    WESTERN CAROLINA  7:00 pm
*  Apr 22, 2011    GEORGIA  W  5-4       5-11-1  /  4-10-0  (10)   22-15-0  5-11-0   STECKENRIDER (W 2-0)  2102  3:15 
*  Apr 23, 2011    GEORGIA    6-8  L     6-8-0  /  8-10-3  9   22-16-0  5-12-0   CATAPANO (L 2-4)  1543  2:37 
*  Apr 24, 2011    GEORGIA    3-5  L     3-12-0  /  5-7-1  (10)   22-17-0  5-13-0   BLOUNT (L 1-1)  1500  2:43 
*  Apr 29, 2011  at  #4 Vanderbilt    1-10  L     1-4-3  /  10-11-2  9   22-18-0  5-14-0   GRUVER (L 4-5)  3635  2:37 
*  Apr 30, 2011  at  #4 Vanderbilt    1-10  L     1-8-0  /  10-17-0  9   22-19-0  5-15-0   REED (L 1-2)  3054  2:42 
*  May 01, 2011  at  #4 Vanderbilt    3-19  L     3-7-0  /  19-21-3  9   22-20-0  5-16-0   BLOUNT (L 1-2)  3434  2:43 
*  May 06, 2011    MISSISSIPPI STATE    5-16  L     5-15-4  /  16-15-1  9   22-21-0  5-17-0   GRUVER (L 4-6)  1745  3:04 
*  May 07, 2011    MISSISSIPPI STATE    3-5  L     3-5-0  /  5-9-1  9   22-22-0  5-18-0   BLOUNT (L 1-3)  1556  2:57 
*  May 08, 2011    MISSISSIPPI STATE    2-5  L     2-8-0  /  5-8-1  9   22-23-0  5-19-0   CATAPANO (L 2-5)  1498  2:55 
  May 10, 2011    MIDDLE TENNESSEE ST.  W  5-4       5-9-1  /  4-9-2  9   23-23-0  5-19-0   GODLEY (W 1-0)  1054  2:05 
  May 11, 2011  at  Middle Tennessee St.    3-12  L     3-5-2  /  12-14-0  9   23-24-0  5-19-0   WATSON (L 5-3)  901  2:42 
*  May 13, 2011  at  LSU    0-9  L     0-4-0  /  9-17-1  9   23-25-0  5-20-0   GRUVER (L 4-7)  10111  2:21 
*  May 14, 2011  at  LSU    1-8  L     1-4-5  /  8-16-0  9   23-26-0  5-21-0   BLOUNT (L 1-4)  10354  2:19 
*  May 15, 2011  at  LSU    5-15  L     5-6-4  /  15-17-0  9   23-27-0  5-22-0   GODLEY (L 1-1)  10552  3:09 
  May 17, 2011    BELMONT    3-6  L     3-5-1  /  6-8-0  9   23-28-0  5-22-0   THORNTON (L 1-1)  951  2:33 
*  May 19, 2011    AUBURN  W  5-2       5-13-1  /  2-6-0  9   24-28-0  6-22-0   GRUVER (W 5-7)  1372  2:41 
*  May 20, 2011    AUBURN    4-13  L     4-12-2  /  13-18-1  9   24-29-0  6-23-0   BLOUNT (L 1-5)  1621  3:02 
*  May 21, 2011    AUBURN  W  4-3       4-5-1  /  3-9-2  9   25-29-0  7-23-0   WILLIAMS (W 2-1)  1668  2:28 

() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 18, 2011    MILWAUKEE   29  4  8  4  2  0  0  10  3  0  3  1  2  0  1  1  8  27  13  0  7  .276 
  Feb 19, 2011    MILWAUKEE   29  7  11  6  3  1  1  19  3  0  1  0  2  2  1  1  4  27  12  1  6  .328 
  Feb 20, 2011    MILWAUKEE   34  6  10  6  3  0  0  13  5  0  0  0  4  1  0  2  3  27  11  0  11  .315 
  Feb 25, 2011    CANISIUS   29  4  9  4  6  0  0  15  2  0  0  2  1  1  0  1  1  27  5  0  5  .314 
  Feb 26, 2011    CANISIUS   31  6  10  5  2  0  0  12  5  0  5  0  1  1  0  1  5  27  11  1  8  .316 
  Feb 27, 2011    CANISIUS   31  9  9  9  1  0  1  13  7  0  9  1  1  0  2  0  2  27  15  1  8  .311 
  Mar 04, 2011    BRADLEY   32  7  9  6  1  1  0  12  5  0  3  0  1  1  0  0  4  27  12  1  8  .307 
  Mar 05, 2011    INDIANA   34  3  9  3  0  0  0  9  6  0  6  0  0  1  0  2  5  27  12  2  11  .301 
  Mar 06, 2011    MOREHEAD STATE   32  10  11  9  2  0  1  16  5  0  3  0  4  1  1  1  5  27  9  2  9  .306 
  Mar 08, 2011    NEW ORLEANS   31  14  14  13  2  0  2  22  6  0  2  0  2  0  0  1  3  21  5  0  7  .321 
  Mar 09, 2011    NEW ORLEANS   42  18  17  17  5  2  1  29  5  0  4  1  1  1  1  0  5  27  12  0  8  .331 
  Mar 11, 2011    MANHATTAN   31  4  9  4  2  0  0  11  5  0  1  0  1  1  0  1  2  27  10  1  10  .327 
  Mar 12, 2011    MANHATTAN   36  11  13  11  1  1  2  22  5  0  3  0  3  0  0  0  4  27  17  1  9  .330 
  Mar 12, 2011    MANHATTAN   23  3  6  3  1  0  1  10  2  0  0  0  2  1  0  1  2  21  6  2  7  .327 
  Mar 13, 2011    MANHATTAN   45  15  22  13  5  0  1  30  1  0  2  0  2  0  1  1  3  27  14  1  10  .342 
  Mar 15, 2011    ALABAMA A&M   29  9  9  8  2  0  3  20  5  0  2  2  4  0  1  0  2  24  8  1  6  .340 
  Mar 16, 2011  at  Austin Peay   32  5  10  5  1  0  1  14  2  0  0  3  3  2  0  0  8  27  9  4  7  .338 
*  Mar 18, 2011  at  Kentucky   34  3  7  3  1  0  0  8  2  0  1  0  1  0  0  0  10  24  10  1  7  .330 
*  Mar 19, 2011  at  Kentucky   39  12  16  12  1  0  2  23  3  0  4  0  1  3  1  0  5  27  12  0  8  .335 
*  Mar 20, 2011  at  Kentucky   41  3  13  3  3  0  1  19  1  0  0  0  0  0  0  0  5  24  10  3  12  .334 
  Mar 23, 2011  at  Lipscomb   43  7  16  5  3  0  1  22  6  0  4  0  1  0  0  0  9  27  7  1  16  .337 
*  Mar 25, 2011    OLE MISS   29  1  5  1  2  0  1  10  2  0  0  1  0  0  0  1  6  27  11  0  3  .330 
*  Mar 26, 2011    OLE MISS   34  6  8  4  0  0  0  8  3  0  6  1  0  1  0  0  5  27  9  0  8  .326 
*  Mar 27, 2011    OLE MISS   33  0  5  0  0  0  0  5  1  0  1  0  0  0  0  0  8  27  12  0  7  .319 
  Mar 30, 2011    UNC ASHEVILLE   37  14  16  13  3  1  0  21  10  0  3  2  0  0  1  2  1  27  8  0  10  .324 
*  Apr 01, 2011  at  Florida   30  0  4  0  0  0  0  4  0  0  0  1  0  0  0  1  4  24  9  0  3  .317 
*  Apr 02, 2011  at  Florida   30  2  4  2  0  0  1  7  1  0  0  0  0  0  0  2  8  24  9  1  2  .311 
*  Apr 03, 2011  at  Florida   34  1  7  1  3  0  0  10  4  0  0  0  0  0  0  0  9  24  10  1  10  .307 
  Apr 05, 2011    PRESBYTERIAN   36  6  8  6  1  1  0  11  2  0  1  0  0  0  0  0  5  27  9  1  5  .304 
*  Apr 07, 2011    SOUTH CAROLINA   29  0  7  0  2  0  0  9  2  0  0  1  0  1  0  1  5  27  11  0  5  .302 
*  Apr 08, 2011    SOUTH CAROLINA   28  0  3  0  2  0  0  5  1  0  0  0  2  0  0  2  10  27  14  2  4  .297 
*  Apr 09, 2011    SOUTH CAROLINA   27  1  5  1  0  0  0  5  3  0  0  1  2  3  0  1  9  27  15  1  7  .294 
  Apr 12, 2011    APPALACHIAN STATE   34  5  8  4  1  1  0  11  4  0  3  0  0  0  0  0  8  27  12  2  6  .292 
*  Apr 14, 2011  at  Alabama   31  2  7  2  1  0  0  8  3  0  1  0  0  1  1  0  8  24  9  2  7  .290 
*  Apr 16, 2011  at  Alabama   28  2  8  2  2  0  0  10  1  0  0  1  1  0  0  0  5  21  11  2  7  .290 
*  Apr 16, 2011  at  Alabama   27  1  8  1  2  0  0  10  0  0  0  2  0  0  0  0  4  21  12  0  5  .290 
*  Apr 22, 2011    GEORGIA   34  5  11  4  0  0  0  11  2  0  2  1  2  2  0  0  3  30  7  1  7  .291 
*  Apr 23, 2011    GEORGIA   36  6  8  4  0  0  1  11  2  0  3  0  0  0  0  0  3  27  10  0  5  .289 
*  Apr 24, 2011    GEORGIA   36  3  12  3  2  0  0  14  2  0  0  0  0  1  0  2  7  27  10  0  9  .291 
*  Apr 29, 2011  at  Vanderbilt   29  1  4  1  0  0  0  4  4  0  1  0  0  2  1  1  8  24  13  3  8  .287 
*  Apr 30, 2011  at  Vanderbilt   32  1  8  1  2  0  1  13  1  0  0  1  2  0  0  2  8  24  8  0  7  .286 
*  May 01, 2011  at  Vanderbilt   35  3  7  1  1  0  0  8  2  0  1  1  1  0  0  1  8  24  10  0  8  .284 
*  May 06, 2011    MISSISSIPPI STATE   42  5  15  5  5  0  0  20  3  0  1  0  0  0  1  0  3  27  9  4  14  .286 
*  May 07, 2011    MISSISSIPPI STATE   30  3  5  3  1  0  0  6  7  0  1  1  0  1  0  0  7  27  12  0  8  .284 
*  May 08, 2011    MISSISSIPPI STATE   34  2  8  2  1  0  0  9  1  0  0  1  3  1  0  0  14  27  10  0  10  .283 
  May 10, 2011    MIDDLE TENNESSEE ST.  29  5  9  5  4  0  0  13  3  0  0  0  1  0  2  0  4  27  13  1  6  .283 
  May 11, 2011  at  Middle Tennessee St.  29  3  5  3  0  0  3  14  3  0  0  1  4  0  0  2  5  24  13  2  6  .281 
*  May 13, 2011  at  LSU   30  0  4  0  1  0  0  5  0  0  0  0  0  1  0  0  7  24  12  0  4  .278 
*  May 14, 2011  at  LSU   29  1  4  1  1  0  0  5  3  0  1  1  0  0  0  1  2  24  13  5  4  .276 
*  May 15, 2011  at  LSU   29  5  6  4  1  0  0  7  4  0  5  0  1  3  0  1  7  24  13  4  5  .275 
  May 17, 2011    BELMONT   30  3  5  3  2  0  0  7  2  0  3  1  0  1  0  0  14  27  9  1  3  .273 
*  May 19, 2011    AUBURN   33  5  13  5  3  0  0  16  6  1  2  1  0  1  0  2  3  27  6  1  11  .275 
*  May 20, 2011    AUBURN   39  4  12  4  2  0  1  17  2  0  2  0  0  0  0  0  10  27  9  2  10  .276 
*  May 21, 2011    AUBURN   30  4  5  4  1  0  1  9  2  0  0  1  2  1  0  0  8  27  12  1  6  .274 
   Totals        1760  260  482  239  93  8  27  672  170  1  90  30  58  36  15  35  311  1395  570  60  400  .274 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 18, 2011    MILWAUKEE   9.0  10  0  0  3  12  1  0  0  1  0  0  1  0  4-0  1  0  0  0.00 
  Feb 19, 2011    MILWAUKEE   9.0  10  6  6  7  8  1  0  0  2  0  2  0  0  7-6  2  0  1  3.00 
  Feb 20, 2011    MILWAUKEE   9.0  11  9  9  8  11  3  0  1  1  0  1  1  0  6-9  2  1  1  5.00 
  Feb 25, 2011    CANISIUS   9.0  3  0  0  0  11  1  0  0  0  0  1  0  0  4-0  3  1  2  3.75 
  Feb 26, 2011    CANISIUS   9.0  6  2  2  3  6  1  0  0  1  0  0  0  0  6-2  4  1  3  3.40 
  Feb 27, 2011    CANISIUS   9.0  8  4  1  5  3  1  0  0  0  0  3  4  0  9-4  5  1  4  3.00 
  Mar 04, 2011    BRADLEY   9.0  10  3  3  2  7  2  0  0  0  0  1  2  0  7-3  6  1  4  3.00 
  Mar 05, 2011    INDIANA   9.0  9  6  4  4  7  2  1  0  3  0  0  0  0  3-6  6  2  4  3.12 
  Mar 06, 2011    MOREHEAD STATE   9.0  12  8  8  4  6  1  0  1  0  0  1  0  0  10-8  7  2  5  3.67 
  Mar 08, 2011    NEW ORLEANS   7.0  5  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  14-0  8  2  5  3.38 
  Mar 09, 2011    NEW ORLEANS   9.0  7  4  4  8  10  2  0  0  0  0  1  1  0  18-4  9  2  5  3.43 
  Mar 11, 2011    MANHATTAN   9.0  5  2  2  1  6  1  0  0  1  0  1  2  0  4-2  10  2  5  3.31 
  Mar 12, 2011    MANHATTAN   9.0  7  5  4  3  5  3  0  0  1  0  1  0  0  11-5  11  2  5  3.37 
  Mar 12, 2011    MANHATTAN   7.0  4  2  1  2  7  0  0  1  0  0  0  0  0  3-2  12  2  6  3.25 
  Mar 13, 2011    MANHATTAN   9.0  7  1  1  3  4  1  0  0  0  0  3  3  0  15-1  13  2  6  3.09 
  Mar 15, 2011    ALABAMA A&M   8.0  6  1  1  1  6  1  0  0  0  0  0  1  0  9-1  14  2  7  2.98 
  Mar 16, 2011  at  Austin Peay   9.0  10  3  1  6  11  2  0  1  1  0  1  0  0  5-3  15  2  8  2.86 
*  Mar 18, 2011  at  Kentucky   8.0  8  5  5  0  10  1  0  1  0  1  3  0  0  3-5  15  3  8  3.00 
*  Mar 19, 2011  at  Kentucky   9.0  12  8  8  7  4  0  0  2  0  0  0  1  0  12-8  16  3  9  3.27 
*  Mar 20, 2011  at  Kentucky   8.0  13  7  6  2  4  1  0  1  3  1  1  0  0  3-7  16  4  9  3.43 
  Mar 23, 2011  at  Lipscomb   9.0  5  3  2  2  13  1  0  0  1  0  1  1  0  7-3  17  4  9  3.36 
*  Mar 25, 2011    OLE MISS   9.0  9  6  6  3  9  2  0  2  2  0  1  1  0  1-6  17  5  9  3.49 
*  Mar 26, 2011    OLE MISS   9.0  9  4  4  6  10  0  2  1  2  0  0  1  0  6-4  18  5  10  3.51 
*  Mar 27, 2011    OLE MISS   9.0  14  8  8  8  4  1  0  1  2  0  0  1  0  0-8  18  6  10  3.70 
  Mar 30, 2011    UNC ASHEVILLE   9.0  14  6  6  4  12  3  0  0  0  0  1  2  0  14-6  19  6  10  3.80 
*  Apr 01, 2011  at  Florida   8.0  10  3  3  2  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0-3  19  7  10  3.78 
*  Apr 02, 2011  at  Florida   8.0  13  11  10  8  8  1  1  1  0  0  0  2  0  2-11  19  8  10  4.04 
*  Apr 03, 2011  at  Florida   8.0  12  9  7  6  3  2  0  0  2  0  0  2  0  1-9  19  9  10  4.17 
  Apr 05, 2011    PRESBYTERIAN   9.0  13  10  8  6  6  3  0  1  2  1  2  1  0  6-10  19  10  10  4.30 
*  Apr 07, 2011    SOUTH CAROLINA   9.0  10  4  4  4  2  2  0  1  0  0  2  1  0  0-4  19  11  10  4.29 
*  Apr 08, 2011    SOUTH CAROLINA   9.0  7  2  2  1  7  0  0  1  0  0  0  2  0  0-2  19  12  10  4.22 
*  Apr 09, 2011    SOUTH CAROLINA   9.0  5  2  2  4  7  0  0  0  0  0  1  2  0  1-2  19  13  10  4.14 
  Apr 12, 2011    APPALACHIAN STATE   9.0  7  6  6  4  10  0  0  3  0  0  0  2  0  5-6  19  14  10  4.20 
*  Apr 14, 2011  at  Alabama   8.0  13  8  7  3  2  3  0  0  0  0  2  2  0  2-8  19  15  10  4.30 
*  Apr 16, 2011  at  Alabama   7.0  4  1  0  5  5  0  0  0  0  0  1  2  0  2-1  20  15  10  4.20 
*  Apr 16, 2011  at  Alabama   7.0  5  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1-0  21  15  11  4.11 
*  Apr 22, 2011    GEORGIA   10.0  10  4  3  3  11  0  1  0  0  1  3  1  0  5-4  22  15  11  4.06 
*  Apr 23, 2011    GEORGIA   9.0  10  8  8  3  5  2  0  1  1  0  0  0  0  6-8  22  16  11  4.17 
*  Apr 24, 2011    GEORGIA   9.0  7  5  5  5  5  3  0  1  0  0  0  2  0  3-5  22  17  11  4.19 
*  Apr 29, 2011  at  Vanderbilt   8.0  11  10  7  4  5  4  0  2  0  0  0  1  0  1-10  22  18  11  4.28 
*  Apr 30, 2011  at  Vanderbilt   8.0  17  10  10  2  5  6  0  2  1  0  1  1  0  1-10  22  19  11  4.44 
*  May 01, 2011  at  Vanderbilt   8.0  21  19  19  6  2  6  0  2  0  0  0  0  0  3-19  22  20  11  4.81 
*  May 06, 2011    MISSISSIPPI STATE   9.0  15  16  10  7  10  3  0  0  5  0  0  0  0  5-16  22  21  11  4.94 
*  May 07, 2011    MISSISSIPPI STATE   9.0  9  5  5  5  4  3  0  2  2  1  0  1  0  3-5  22  22  11  4.94 
*  May 08, 2011    MISSISSIPPI STATE   9.0  8  5  5  8  4  0  0  0  1  0  1  0  0  2-5  22  23  11  4.94 
  May 10, 2011    MIDDLE TENNESSEE ST.  9.0  9  4  4  3  6  2  0  0  0  0  0  2  0  5-4  23  23  12  4.92 
  May 11, 2011  at  Middle Tennessee St.  8.0  14  12  10  5  5  2  1  2  1  0  1  1  0  3-12  23  24  12  5.04 
*  May 13, 2011  at  LSU   8.0  17  9  9  3  3  4  0  0  0  0  1  1  1  0-9  23  25  12  5.14 
*  May 14, 2011  at  LSU   8.0  16  8  3  0  4  2  2  0  0  0  1  1  0  1-8  23  26  12  5.11 
*  May 15, 2011  at  LSU   8.0  17  15  13  9  4  6  0  1  1  0  0  2  0  5-15  23  27  12  5.29 
  May 17, 2011    BELMONT   9.0  8  6  5  5  8  1  1  1  0  0  1  2  0  3-6  23  28  12  5.28 
*  May 19, 2011    AUBURN   9.0  6  2  2  6  8  2  0  0  1  0  0  1  0  5-2  24  28  13  5.21 
*  May 20, 2011    AUBURN   9.0  18  13  12  7  5  2  0  1  2  0  1  0  1  4-13  24  29  13  5.35 
*  May 21, 2011    AUBURN   9.0  9  3  2  3  4  3  0  0  2  0  2  0  1  4-3  25  29  13  5.28 
   Totals        465.0  535  313  273  221  347  94  9  35  43  5  43  55  3  260-313  25  29  13  5.28 

* = SEC game

 

Team Situational Game-by-Game

 


Batting (All games)

 
  
 
date 
 
  
 
opponent 
total
h-ab 
vs
left 
vs
right 
with
runners 
bases
empty 
bases
loaded 
with
2-outs 
with
rbi-op 
rch as
leadoff 
3rd and
lt 2out 
 
lob 
  Feb 18, 2011    Milwaukee   8-29  0-0  8-29  2-12  6-17  1-1  4-10  2-7  2-8  1-1  6 
  Feb 19, 2011    Milwaukee   11-29  0-2  11-27  4-14  7-15  0-0  4-9  2-9  5-8  2-3  5 
  Feb 20, 2011    Milwaukee   10-34  0-0  10-34  7-21  3-13  1-4  2-10  3-10  4-9  3-5  11 
  Feb 25, 2011    Canisius   9-29  7-26  2-3  4-14  5-15  0-0  0-6  2-9  4-8  2-3  5 
  Feb 26, 2011    Canisius   10-31  1-3  9-28  6-19  4-12  0-1  1-8  4-11  2-8  2-3  8 
  Feb 27, 2011    Canisius   9-31  1-9  8-22  4-13  5-18  0-0  6-13  3-11  1-8  3-4  7 
  Mar 04, 2011    Bradley   9-32  7-25  2-7  5-18  4-14  1-3  5-13  4-14  4-8  3-4  8 
  Mar 05, 2011    Indiana   9-34  7-27  2-7  4-19  5-15  0-1  3-11  1-9  3-9  2-3  11 
  Mar 06, 2011    Morehead State   11-32  10-27  1-5  8-24  3-8  0-1  4-12  5-15  6-8  2-4  9 
  Mar 08, 2011    New Orleans   14-31  8-13  6-18  10-22  4-9  0-2  3-8  7-13  4-6  4-4  7 
  Mar 09, 2011    New Orleans   17-42  3-7  14-35  13-32  4-10  0-0  8-18  9-21  5-8  5-6  8 
  Mar 11, 2011    Manhattan   9-31  0-0  9-31  6-19  3-12  0-1  3-10  3-13  4-8  1-3  10 
  Mar 12, 2011    Manhattan   13-36  0-0  13-36  8-19  5-17  1-3  7-14  6-13  4-8  3-4  8 
  Mar 12, 2011    Manhattan   6-23  6-23  0-0  3-9  3-14  0-4  3-8  0-4  1-6  0-3  6 
  Mar 13, 2011    Manhattan   22-45  0-0  22-45  17-32  5-13  3-5  6-13  11-25  5-8  6-10  10 
  Mar 15, 2011    Alabama A&M   9-29  0-0  9-29  4-13  5-16  1-1  3-11  2-7  4-8  1-1  6 
  Mar 16, 2011  at  Austin Peay   10-32  6-17  4-15  4-16  6-16  0-0  4-11  2-12  5-9  1-2  7 
*  Mar 18, 2011  at  Kentucky   7-34  0-0  7-34  3-15  4-19  1-1  3-12  2-6  2-9  2-2  7 
*  Mar 19, 2011  at  Kentucky   16-39  2-5  14-34  11-21  5-18  0-0  7-16  7-14  4-9  3-3  8 
*  Mar 20, 2011  at  Kentucky   13-41  9-29  4-12  4-21  9-20  0-0  7-16  3-9  2-9  0-0  12 
  Mar 23, 2011  at  Lipscomb   16-43  12-32  4-11  9-30  7-13  1-3  4-13  5-23  6-9  1-6  14 
*  Mar 25, 2011    Ole Miss   5-29  5-29  0-0  1-6  4-23  0-0  2-9  0-2  1-9  0-0  3 
*  Mar 26, 2011    Ole Miss   8-34  0-0  8-34  5-18  3-16  0-2  0-9  4-13  4-8  2-4  8 
*  Mar 27, 2011    Ole Miss   5-33  4-29  1-4  0-12  5-21  0-0  2-11  0-3  1-9  0-0  7 
  Mar 30, 2011    UNC Asheville   16-37  5-11  11-26  13-29  3-8  2-5  3-10  9-18  6-8  4-5  10 
*  Apr 01, 2011  at  Florida   4-30  0-0  4-30  0-4  4-26  0-0  3-11  0-1  0-9  0-0  3 
*  Apr 02, 2011  at  Florida   4-30  4-20  0-10  1-6  3-24  0-0  0-7  0-4  1-9  0-1  2 
*  Apr 03, 2011  at  Florida   7-34  1-7  6-27  2-19  5-15  0-1  1-10  1-12  3-9  0-2  10 
  Apr 05, 2011    Presbyterian   8-36  5-30  3-6  3-14  5-22  0-0  3-12  3-11  3-9  4-4  5 
*  Apr 07, 2011    South Carolina   7-29  6-25  1-4  0-12  7-17  0-0  0-7  0-5  5-9  0-1  5 
*  Apr 08, 2011    South Carolina   3-28  0-0  3-28  0-9  3-19  0-0  1-9  0-4  3-9  0-0  4 
*  Apr 09, 2011    South Carolina   5-27  0-0  5-27  2-12  3-15  0-1  1-9  0-8  4-9  1-1  7 
  Apr 12, 2011    Appalachian State   8-34  6-25  2-9  4-13  4-21  2-4  3-12  3-8  2-9  1-3  6 
*  Apr 14, 2011  at  Alabama   7-31  0-6  7-25  2-15  5-16  0-0  3-12  0-2  4-9  2-2  7 
