Tennessee

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UT  OPP 
SCORING  238  349 
   Points Per Game  19.8  29.1 
   Points Off Turnovers  61  60 
FIRST DOWNS  197  263 
   Rushing  77  154 
   Passing  95  93 
   Penalty  25  16 
RUSHING YARDAGE  1409  3003 
   Yards gained rushing  1771  3254 
   Yards lost rushing  362  251 
   Rushing Attempts  413  556 
   Average Per Rush  3.4  5.4 
   Average Per Game  117.4  250.2 
   TDs Rushing  14  29 
PASSING YARDAGE  2084  1970 
   Comp-Att-Int  180-319-10  155-280-5 
   Average Per Pass  6.5  7.0 
   Average Per Catch  11.6  12.7 
   Average Per Game  173.7  164.2 
   TDs Passing  11  15 
TOTAL OFFENSE  3493  4973 
   Total Plays  732  836 
   Average Per Play  4.8  5.9 
   Average Per Game  291.1  414.4 
KICK RETURNS: #-Yards  32-680  17-392 
PUNT RETURNS: #-Yards  14-112  30-220 
INT RETURNS: #-Yards  5-186  10-90 
KICK RETURN AVERAGE  21.2  23.1 
PUNT RETURN AVERAGE  8.0  7.3 
INT RETURN AVERAGE  37.2  9.0 
FUMBLES-LOST  16-8  20-10 
PENALTIES-Yards  67-497  79-636 
   Average Per Game  41.4  53.0 
PUNTS-Yards  71-3323  59-2556 
   Average Per Punt  46.8  43.3 
   Net punt average  42.3  40.7 
KICKOFFS-Yards  51-3268  67-4092 
   Average Per Kick  64.1  61.1 
   Net kick average  40.2  38.2 
TIME OF POSSESSION/Game  28:14  31:46 
3RD-DOWN Conversions  50/163  75/167 
   3rd-Down Pct  31%  45% 
4TH-DOWN Conversions  3/10  5/11 
   4th-Down Pct  30%  45% 
SACKS BY-Yards  22-125  35-242 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  28  45 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  14-21  13-18 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-0 
RED-ZONE SCORES  (28-35) 80%  (45-50) 90% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (19-35) 54%  (35-50) 70% 
PAT-ATTEMPTS  (28-28) 100%  (38-42) 90% 
ATTENDANCE  670454  297737 
   Games/Avg Per Game  7/95779  4/74434 
   Neutral Site Games    1/75107 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Tennessee  57  75  44  48  14  238 
Opponents  58  102  74  102  13  349 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
John Kelly  11  189  831  53  778  4.1  9  38  70.7 
Ty Chandler  12  71  326  21  305  4.3  2  30  25.4 
Carlin Fils-Aime  11  31  216  1  215  6.9  2  30  19.5 
Will McBride  2  18  103  33  70  3.9  0  43  35.0 
Tim Jordan  12  11  53  1  52  4.7  0  12  4.3 
Tyler Byrd  11  2  19  0  19  9.5  0  15  1.7 
Quinten Dormady  6  11  36  23  13  1.2  0  13  2.2 
Trey Coleman  4  4  10  1  9  2.2  0  5  2.2 
Josh Palmer  12  1  6  0  6  6.0  0  6  0.5 
Marquez Callaway  11  1  4  0  4  4.0  0  4  0.4 
TEAM   11  8  0  23  -23  -2.9  0  0  -2.1 
Jarrett Guarantano  9  66  167  206  -39  -0.6  1  13  -4.3 
Total..........  12  413  1771  362  1409  3.4  14  43  117.4 
Opponents......  12  556  3254  251  3003  5.4  29  72  250.2 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Jarrett Guarantano  9  128.7  86-139-2  61.9  997  4  60  110.8 
Quinten Dormady  6  117.9  76-137-6  55.5  925  6  66  154.2 
Will McBride  2  72.7  17-40-2  42.5  152  1  22  76.0 
Tyler Byrd  11  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Josh Smith  6  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
John Kelly  11  184.0  1-1-0  100.0  10  0  10  0.9 
Total..........  12  116.4  180-319-10  56.4  2084  11  66  173.7 
Opponents......  12  128.6  155-280-5  55.4  1970  15  70  164.2 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Brandon Johnson  12  37  482  13.0  1  66  40.2 
John Kelly  11  37  299  8.1  0  52  27.2 
Marquez Callaway  11  24  406  16.9  5  50  36.9 
Ethan Wolf  12  24  246  10.2  3  28  20.5 
Ty Chandler  12  10  108  10.8  0  23  9.0 
Jeff George  11  9  180  20.0  1  60  16.4 
Josh Palmer  12  9  98  10.9  0  18  8.2 
Tim Jordan  12  8  65  8.1  0  28  5.4 
Josh Smith  6  5  43  8.6  0  13  7.2 
Eli Wolf  9  3  48  16.0  0  19  5.3 
Tyler Byrd  11  3  27  9.0  1  13  2.5 
Jauan Jennings  1  3  17  5.7  0  7  17.0 
Carlin Fils-Aime  11  2  18  9.0  0  12  1.6 
Austin Pope  9  2  9  4.5  0  10  1.0 
Jakob Johnson  10  1  13  13.0  0  13  1.3 
Jordan Murphy  7  1  12  12.0  0  12  1.7 
Malik Elion  2  1  10  10.0  0  10  5.0 
Trey Coleman  4  1  3  3.0  0  3  0.8 
Total..........  12  180  2084  11.6  11  66  173.7 
Opponents......  12  155  1970  12.7  15  70  164.2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Marquez Callaway  13  109  8.4  0  36 
Emmanuel Moseley  1  3  3.0  0  3 
Total..........  14  112  8.0  0  36 
Opponents......  30  220  7.3  0  28 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Emmanuel Moseley  1  19  19.0  0  19 
Rashaan Gaulden  1  0  0.0  0  0 
Daniel Bituli  1  97  97.0  1  97 
Justin Martin  1  0  0.0  0  0 
Nigel Warrior  1  70  70.0  1  70 
Total..........  5  186  37.2  2  97 
Opponents......  10  90  9.0  1  34 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ty Chandler  17  416  24.5  1  91 
Marquez Callaway  6  49  8.2  0  13 
Evan Berry  4  143  35.8  0  51 
Tim Jordan  3  55  18.3  0  26 
Ethan Wolf  1  9  9.0  0  9 
Tyler Byrd  1  8  8.0  0  8 
Total..........  32  680  21.2  1  91 
Opponents......  17  392  23.1  0  46 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
John Kelly  9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Aaron Medley  0  6-8  25-25  0-0  0  0-0  0  0  43 
Marquez Callaway  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Brent Cimaglia  0  8-13  3-3  0-0  0  0-0  0  0  27 
Ty Chandler  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Ethan Wolf  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Carlin Fils-Aime  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Brandon Johnson  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Jarrett Guarantano  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Tyler Byrd  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Daniel Bituli  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Jeff George  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Nigel Warrior  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Quart'e Sapp  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  28  14-21  28-28  0-0  0  0-0  0  0  238 
Opponents......  45  13-18  38-42  0-0  1  1-2  0  0  349 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Jarrett Guarantano  9  205  -39  997  958  106.4 
Quinten Dormady  6  148  13  925  938  156.3 
John Kelly  11  190  778  10  788  71.6 
Ty Chandler  12  71  305  0  305  25.4 
Will McBride  2  58  70  152  222  111.0 
Carlin Fils-Aime  11  31  215  0  215  19.5 
Tim Jordan  12  11  52  0  52  4.3 
Tyler Byrd  11  3  19  0  19  1.7 
Trey Coleman  4  4  9  0  9  2.2 
Josh Palmer  12  1  6  0  6  0.5 
Marquez Callaway  11  1  4  0  4  0.4 
TEAM   11  8  -23  0  -23  -2.1 
Total..........  12  732  1409  2084  3493  291.1 
Opponents......  12  836  3003  1970  4973  414.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Brent Cimaglia  8-13  61.5  0-0  3-3  3-3  1-5  1-2  51  0 
Aaron Medley  6-8  75.0  0-0  1-1  1-1  4-6  0-0  49  0 

FG SEQUENCE  Tennessee  Opponents 
Georgia Tech  -  47,36 
Indiana State  -  48 
Florida  (51),47,51,44,(27)  (27),(41) 
UMass  45,(40)  - 
Georgia  -  (38),(19) 
South Carolina  (29),(33),(24)  (47),(21),(36) 
Alabama  -  (25) 
Kentucky  (30),(24),44,(30),(45),43  - 
Southern Miss  (38)  (27) 
Mizzou  (48)  (41),(23),(38) 
LSU  (45),46  (30),53,25 
Vanderbilt  (49)  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Trevor Daniel  70  3323  47.5  72  5  15  28  33  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
Total..........  71  3323  46.8  72  5  15  28  33  1 
Opponents......  59  2556  43.3  60  2  14  22  16  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Aaron Medley  41  2632  64.2  29  1 
Brent Cimaglia  10  636  63.6  4  0 
Total..........  51  3268  64.1  33  1  23.1  40.2  24 
Opponents......  67  4092  61.1  34  1  21.2  38.2  26 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
John Kelly  11  778  299  0  0  0  1077  97.9 
Ty Chandler  12  305  108  0  416  0  829  69.1 
Marquez Callaway  11  4  406  109  49  0  568  51.6 
Brandon Johnson  12  0  482  0  0  0  482  40.2 
Ethan Wolf  12  0  246  0  9  0  255  21.2 
Carlin Fils-Aime  11  215  18  0  0  0  233  21.2 
Jeff George  11  0  180  0  0  0  180  16.4 
Tim Jordan  12  52  65  0  55  0  172  14.3 
Evan Berry  3  0  0  0  143  0  143  47.7 
Josh Palmer  12  6  98  0  0  0  104  8.7 
Daniel Bituli  12  0  0  0  0  97  97  8.1 
Will McBride  2  70  0  0  0  0  70  35.0 
Nigel Warrior  12  0  0  0  0  70  70  5.8 
Tyler Byrd  11  19  27  0  8  0  54  4.9 
Eli Wolf  9  0  48  0  0  0  48  5.3 
Josh Smith  6  0  43  0  0  0  43  7.2 
Emmanuel Moseley  12  0  0  3  0  19  22  1.8 
Jauan Jennings  1  0  17  0  0  0  17  17.0 
Jakob Johnson  10  0  13  0  0  0  13  1.3 
Quinten Dormady  6  13  0  0  0  0  13  2.2 
Trey Coleman  4  9  3  0  0  0  12  3.0 
Jordan Murphy  7  0  12  0  0  0  12  1.7 
Malik Elion  2  0  10  0  0  0  10  5.0 
Austin Pope  9  0  9  0  0  0  9  1.0 
TEAM   11  -23  0  0  0  0  -23  -2.1 
Jarrett Guarantano  9  -39  0  0  0  0  -39  -4.3 
Total..........  12  1409  2084  112  680  186  4471  372.6 
Opponents......  12  3003  1970  220  392  90  5675  472.9 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
35  Daniel Bituli  12  42  48  90   3.0 - 6  .    1 - 97 2  3  1     . 1  .  . 
18  Nigel Warrior  12  42  41  83   3.5 - 7   1.0 - 2 1 - 70 3  4  .  1 - 0 3  1  . 
22  Micah Abernathy  12  47  34  81   1.0 - 1  .       . 2  2  1  1 - 0 .  .  . 
14  Quart'e Sapp  12  39  39  78   4.0 - 9  .       . 2  2  1     . .  .  . 
0H  Rashaan Gaulden  12  38  27  65   3.5 - 4  .    1 - 0 5  6  1  3 - 0 3  .  . 
53  Colton Jumper  12  25  30  55   10.0 - 41   4.5 - 27    . 1  1  4     . .  .  . 
39  Kendal Vickers  12  13  37  50   6.0 - 18   1.5 - 9    . .  .  .     . 2  .  . 
1C  Emmanuel Moseley  12  28  10  38   2.0 - 2  .    1 - 19 7  8  .     . .  .  . 
0I  Justin Martin  12  26  11  37   0.5 - 3  .    1 - 0 1  2  .     . 1  .  . 
99  Kahlil McKenzie  11  17  19  36   4.0 - 24   2.0 - 10    . 1  1  2     . .  .  . 
0F  Kyle Phillips  12  17  18  35   4.5 - 20   2.0 - 13    . 2  2  4     . .  .  . 
0B  Jonathan Kongbo  11  8  21  29   2.5 - 14   2.5 - 14    . .  .  .     . .  .  . 
0C  Shy Tuttle  10  9  18  27   2.5 - 7  .       . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
19  Darrell Taylor  10  14  13  27   4.5 - 31   3.0 - 29    . 2  2  5  1 - 0 2  .  . 
41  Elliott Berry  12  13  14  27   2.0 - 6   1.5 - 5    . 4  4  .  1 - 0 .  .  . 
20  Cortez McDowell  3  10  14  24   1.0 - 2  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
1F  Shawn Shamburger  11  14  5  19   1.0 - 1   1.0 - 1    . .  .  .     . .  .  . 
98  Alexis Johnson  11  8  6  14   2.0 - 5   2.0 - 5    . .  .  .     . .  .  . 
6   Shaq Wiggins  10  8  2  10   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Theo Jackson  11  6  2  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Todd Kelly Jr.  2  6  2  8   0.5 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
31  D.J. Henderson  11  4  2  6   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
1H  Dillon Bates  10  4  2  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5F  Quay Picou  8  1  5  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
0D  Marquill Osborne  9  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2D  Will Ignont  6  1  4  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
13  Deandre Johnson  6  2  2  4   2.0 - 20   1.0 - 10    . .  .  .     . 2  .  . 
56  Matthew Butler  8  2  2  4   0.5 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
28  Baylen Buchanan  6  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Ja'Quain Blakely  9  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
27  Carlin Fils-Aime  11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
73  Trey Smith  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
82  Ethan Wolf  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
70  Ryan Johnson  12  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   11  .  1  1   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
7   Brandon Johnson  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   Ty Chandler  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
75  Jashon Robertson  10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
88  LaTrell Bumphus  10  1  .  1   1.0 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
44  Jakob Johnson  10  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Riley Lovingood  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
93  Trevor Daniel  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Shanon Reid  7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
95  Kivon Bennett  4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
97  Paul Bain  3  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
  Total..........  12  462  436  898   62 - 229  22 - 125 5 - 186 32  37  20  10 - 0 15  2  . 
  Opponents......  12  393  342  735   89 - 365  35 - 242 10 - 90 40  50  33  8 - 0 8  1  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (4-8)  (3-4)  (0-4)  (1-0) 
CONFERENCE  (0-8)  (0-4)  (0-4)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (4-0)  (3-0)  (0-0)  (1-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 04, 2017 vs Georgia Tech             W  OT  42-41   75107
 Sept 9, 2017    INDIANA STATE            W      42-7    99015
*Sep 16, 2017 at #24 Florida                L    20-26   87736
 Sep 23, 2017    UMASS                    W      17-13   95324
*Sep 30, 2017    #7 GEORGIA                 L     0-41  102455
*Oct 14, 2017    SOUTH CAROLINA             L     9-15   98104
*Oct 21, 2017 at #1 Alabama                 L     7-45  101821
*Oct 28, 2017 at Kentucky                   L    26-29   57543
 Nov. 4, 2017    SOUTHERN MISS            W      24-10   95551
*Nov 11, 2017 at Mizzou                     L    17-50   50637
*Nov 18, 2017    #20 LSU                    L    10-30   96888
*Nov 25, 2017    VANDERBILT                 L    24-42   83117

TEAM STATISTICS  UT  OPP 
FIRST DOWNS  197  263 
   Rushing  77  154 
   Passing  95  93 
   Penalty  25  16 
RUSHING YARDAGE  1409  3003 
   Rushing Attempts  413  556 
   Average Per Rush  3.4  5.4 
   Average Per Game  117.4  250.2 
   TDs Rushing  14  29 
PASSING YARDAGE  2084  1970 
   Comp-Att-Int  180-319-10  155-280-5 
   Average Per Pass  6.5  7.0 
   Average Per Catch  11.6  12.7 
   Average Per Game  173.7  164.2 
   TDs Passing  11  15 
TOTAL OFFENSE  3493  4973 
   Average Per Play  4.8  5.9 
   Average Per Game  291.1  414.4 
KICK RETURNS: #-Yards  32-680  17-392 
PUNT RETURNS: #-Yards  14-112  30-220 
INT RETURNS: #-Yards  5-186  10-90 
FUMBLES-LOST  16-8  20-10 
PENALTIES-Yards  67-497  79-636 
PUNTS-AVG  71-46.8  59-43.3 
TIME OF POSSESSION/Game  28:14  31:46 
3RD-DOWN Conversions  50/163  75/167 
4TH-DOWN Conversions  3/10  5/11 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Tennessee  57  75  44  48  14  238 
Opponents  58  102  74  102  13  349 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
John Kelly  11  189  831  53  778  4.1  9  38  70.7 
Ty Chandler  12  71  326  21  305  4.3  2  30  25.4 
Carlin Fils-Aime  11  31  216  1  215  6.9  2  30  19.5 
Will McBride  2  18  103  33  70  3.9  0  43  35.0 
Tim Jordan  12  11  53  1  52  4.7  0  12  4.3 
Tyler Byrd  11  2  19  0  19  9.5  0  15  1.7 
Quinten Dormady  6  11  36  23  13  1.2  0  13  2.2 
Trey Coleman  4  4  10  1  9  2.2  0  5  2.2 
Josh Palmer  12  1  6  0  6  6.0  0  6  0.5 
Marquez Callaway  11  1  4  0  4  4.0  0  4  0.4 
Total..........  12  413  1771  362  1409  3.4  14  43  117.4 
Opponents......  12  556  3254  251  3003  5.4  29  72  250.2 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Jarrett Guarantano  9  128.7  86-139-2  61.9  997  4  60  110.8 
Quinten Dormady  6  117.9  76-137-6  55.5  925  6  66  154.2 
Will McBride  2  72.7  17-40-2  42.5  152  1  22  76.0 
Tyler Byrd  11  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Josh Smith  6  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
John Kelly  11  184.0  1-1-0  100.0  10  0  10  0.9 
Total..........  12  116.4  180-319-10  56.4  2084  11  66  173.7 
Opponents......  12  128.6  155-280-5  55.4  1970  15  70  164.2 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Brandon Johnson  12  37  482  13.0  1  66  40.2 
John Kelly  11  37  299  8.1  0  52  27.2 
Marquez Callaway  11  24  406  16.9  5  50  36.9 
Ethan Wolf  12  24  246  10.2  3  28  20.5 
Ty Chandler  12  10  108  10.8  0  23  9.0 
Jeff George  11  9  180  20.0  1  60  16.4 
Josh Palmer  12  9  98  10.9  0  18  8.2 
Tim Jordan  12  8  65  8.1  0  28  5.4 
Josh Smith  6  5  43  8.6  0  13  7.2 
Eli Wolf  9  3  48  16.0  0  19  5.3 
Tyler Byrd  11  3  27  9.0  1  13  2.5 
Jauan Jennings  1  3  17  5.7  0  7  17.0 
Carlin Fils-Aime  11  2  18  9.0  0  12  1.6 
Austin Pope  9  2  9  4.5  0  10  1.0 
Jakob Johnson  10  1  13  13.0  0  13  1.3 
Total..........  12  180  2084  11.6  11  66  173.7 
Opponents......  12  155  1970  12.7  15  70  164.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Brent Cimaglia  8-13  61.5  0-0  3-3  3-3  1-5  1-2  51  0 
Aaron Medley  6-8  75.0  0-0  1-1  1-1  4-6  0-0  49  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
John Kelly  9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Aaron Medley  0  6-8  25-25  0-0  0  0-0  0  0  43 
Marquez Callaway  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Brent Cimaglia  0  8-13  3-3  0-0  0  0-0  0  0  27 
Ethan Wolf  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Ty Chandler  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Carlin Fils-Aime  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Jarrett Guarantano  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Tyler Byrd  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Daniel Bituli  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Nigel Warrior  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Jeff George  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Brandon Johnson  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  28  14-21  28-28  0-0  0  0-0  0  0  238 
Opponents......  45  13-18  38-42  0-0  1  1-2  0  0  349 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Nigel Warrior  1  70  70.0  1  70 
Justin Martin  1  0  0.0  0  0 
Daniel Bituli  1  97  97.0  1  97 
Rashaan Gaulden  1  0  0.0  0  0 
Emmanuel Moseley  1  19  19.0  0  19 
Total..........  5  186  37.2  2  97 
Opponents......  10  90  9.0  1  34 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Trevor Daniel  70  3323  47.5  72  5  15  28  33  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
Total..........  71  3323  46.8  72  5  15  28  33  1 
Opponents......  59  2556  43.3  60  2  14  22  16  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Marquez Callaway  13  109  8.4  0  36 
Emmanuel Moseley  1  3  3.0  0  3 
Total..........  14  112  8.0  0  36 
Opponents......  30  220  7.3  0  28 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ty Chandler  17  416  24.5  1  91 
Marquez Callaway  6  49  8.2  0  13 
Evan Berry  4  143  35.8  0  51 
Tim Jordan  3  55  18.3  0  26 
Ethan Wolf  1  9  9.0  0  9 
Tyler Byrd  1  8  8.0  0  8 
Total..........  32  680  21.2  1  91 
Opponents......  17  392  23.1  0  46 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
John Kelly  11  778  299  0  0  0  1077  97.9 
Ty Chandler  12  305  108  0  416  0  829  69.1 
Marquez Callaway  11  4  406  109  49  0  568  51.6 
Brandon Johnson  12  0  482  0  0  0  482  40.2 
Ethan Wolf  12  0  246  0  9  0  255  21.2 
Total..........  12  1409  2084  112  680  186  4471  372.6 
Opponents......  12  3003  1970  220  392  90  5675  472.9 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Jarrett Guarantano  9  205  -39  997  958  106.4 
Quinten Dormady  6  148  13  925  938  156.3 
John Kelly  11  190  778  10  788  71.6 
Ty Chandler  12  71  305  0  305  25.4 
Will McBride  2  58  70  152  222  111.0 
Total..........  12  732  1409  2084  3493  291.1 
Opponents......  12  836  3003  1970  4973  414.4 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
35  Daniel Bituli  12  42  48  90   3.0 - 6  .    1 - 97 2  3  1     . 1  .  . 
18  Nigel Warrior  12  42  41  83   3.5 - 7   1.0 - 2 1 - 70 3  4  .  1 - 0 3  1  . 
22  Micah Abernathy  12  47  34  81   1.0 - 1  .       . 2  2  1  1 - 0 .  .  . 
14  Quart'e Sapp  12  39  39  78   4.0 - 9  .       . 2  2  1     . .  .  . 
0H  Rashaan Gaulden  12  38  27  65   3.5 - 4  .    1 - 0 5  6  1  3 - 0 3  .  . 
  Total..........  12  462  436  898   62 - 229  22 - 125 5 - 186 32  37  20  10 - 0 15  2  . 
  Opponents......  12  393  342  735   89 - 365  35 - 242 10 - 90 40  50  33  8 - 0 8  1  .